Pages

初二平下半年考成绩




                         分数
1 13142  杜净煣  27
2 14910  杜欣盈  20
3 13185  冯梓暄  54
4 11085  黄淑雯 *  13
5 13033  黄思婷  36
6 13164  黄琬淇 *  15
7 13144  李若琪  24
8 13006  林妤矝  32
9 12268  邱美铰 *  18
10 13138  吴紫绮  28
11 13287  余诗莹  19
12 13402  郑婉霖  20
13 13299  郑文甜  43
14 13422  周佳荟  60
15 13266  蔡颖涵  23
16 13433  蔡智友  39
17 13156  冯家豪  40
18 12113  郭浩浚  45
19 13218  洪伟程  36
20 13056  黄志阳  39
21 13151  李俊乐  49
22 13174  梁渊胜* 19
23 13216  林俊豪  37
24 13430  林威阳  14
25 11279  林正宇 *   
26 13104  刘柏川  37
27 13049  刘开荣  37
28 13188  欧奇毅 58
29 12135  潘韦正 *   
30 13133  邱湧顺  39
32 13391  沈元栋  27
33 14917  王大禹  63
34 13423  王新程  37
35 11037  王侦谘  53
36 13068  魏健辉  65
37 13221  吴祯源  34
38 13062  颜汶俊  21
39 13286  叶茗衔  36
40 13911  张良程 *  28
41 13026  郑景鹏  64
42 13195  周子权  50
0 Responses