初二信下半年考成绩
| 分数 | |||
| 1 | 13335 | 蔡宇涵 | 72 |
| 2 | 13340 | 陈艾薇 | 59 |
| 3 | 13343 | 陈佩欣 | 56 |
| 4 | 13126 | 陈永乐 | 65 |
| 5 | 13140 | 陈勇静 | 62 |
| 6 | 13328 | 杜嘉仪 | 47 |
| 7 | 14913 | 杜康柔 | 91 |
| 8 | 13275 | 李柔贤 | 51 |
| 9 | 13253 | 李诗嘉 | 67 |
| 10 | 13322 | 林汶仪 | 74 |
| 11 | 13204 | 林怡慧 | 60 |
| 12 | 13244 | 施佳琪 | 73 |
| 13 | 13426 | 魏芷欣 | 72 |
| 14 | 13158 | 巫嘉琦 | 41 |
| 15 | 13064 | 许家银 | 65 |
| 16 | 13291 | 余采璇 | 69 |
| 17 | 13446 | 张淳茗 | 82 |
| 18 | 13306 | 张希瑶 | 51 |
| 19 | 13300 | 张雪琦 | 50 |
| 20 | 13318 | 郑训涵 | 88 |
| 21 | 13314 | 朱文敏 | 60 |
| 22 | 13109 | 庄美胤 | 47 |
| 23 | 13135 | 卓燕芳 | 63 |
| 24 | 13347 | 陈度卓 | 82 |
| 25 | 13390 | 陈浩渊 | 80 |
| 26 | 13111 | 陈柯延 | 31 |
| 27 | 13137 | 陈韦僢 | 74 |
| 28 | 13269 | 陈元丰 | 84 |
| 29 | 13272 | 陈政荣 | 75 |
| 30 | 13141 | 洪子晟 | 50 |
| 31 | 13382 | 黄威盛 | 82 |
| 32 | 13405 | 黄炜昇 | 82 |
| 33 | 13301 | 黄暐杰 | 61 |
| 34 | 13143 | 黄旭宏 | 64 |
| 35 | 13308 | 李威斌 | 65 |
| 36 | 13207 | 林庭州 | 68 |
| 37 | 13428 | 罗永烽 | 37 |
| 38 | 13396 | 邱智昕 | 54 |
| 39 | 13363 | 饶致荣 | 48 |
| 40 | 13295 | 徐叡鸿 | 67 |
| 41 | 13091 | 颜得宇 | 72 |
| 42 | 13436 | 余孙凯 | 80 |
| 43 | 13010 | 张凯杰 | 44 |
| 44 | 13315 | 郑政隆 | 67 |
| 45 | 13289 | 钟健城 | 36 |
| 46 | 传扬 | 67 |




