Pages
初二信下半年考成绩
11:12 PM
by Unknown
| 分数 | |||
| 1 | 13335 | 蔡宇涵 | 72 |
| 2 | 13340 | 陈艾薇 | 59 |
| 3 | 13343 | 陈佩欣 | 56 |
| 4 | 13126 | 陈永乐 | 65 |
| 5 | 13140 | 陈勇静 | 62 |
| 6 | 13328 | 杜嘉仪 | 47 |
| 7 | 14913 | 杜康柔 | 91 |
| 8 | 13275 | 李柔贤 | 51 |
| 9 | 13253 | 李诗嘉 | 67 |
| 10 | 13322 | 林汶仪 | 74 |
| 11 | 13204 | 林怡慧 | 60 |
| 12 | 13244 | 施佳琪 | 73 |
| 13 | 13426 | 魏芷欣 | 72 |
| 14 | 13158 | 巫嘉琦 | 41 |
| 15 | 13064 | 许家银 | 65 |
| 16 | 13291 | 余采璇 | 69 |
| 17 | 13446 | 张淳茗 | 82 |
| 18 | 13306 | 张希瑶 | 51 |
| 19 | 13300 | 张雪琦 | 50 |
| 20 | 13318 | 郑训涵 | 88 |
| 21 | 13314 | 朱文敏 | 60 |
| 22 | 13109 | 庄美胤 | 47 |
| 23 | 13135 | 卓燕芳 | 63 |
| 24 | 13347 | 陈度卓 | 82 |
| 25 | 13390 | 陈浩渊 | 80 |
| 26 | 13111 | 陈柯延 | 31 |
| 27 | 13137 | 陈韦僢 | 74 |
| 28 | 13269 | 陈元丰 | 84 |
| 29 | 13272 | 陈政荣 | 75 |
| 30 | 13141 | 洪子晟 | 50 |
| 31 | 13382 | 黄威盛 | 82 |
| 32 | 13405 | 黄炜昇 | 82 |
| 33 | 13301 | 黄暐杰 | 61 |
| 34 | 13143 | 黄旭宏 | 64 |
| 35 | 13308 | 李威斌 | 65 |
| 36 | 13207 | 林庭州 | 68 |
| 37 | 13428 | 罗永烽 | 37 |
| 38 | 13396 | 邱智昕 | 54 |
| 39 | 13363 | 饶致荣 | 48 |
| 40 | 13295 | 徐叡鸿 | 67 |
| 41 | 13091 | 颜得宇 | 72 |
| 42 | 13436 | 余孙凯 | 80 |
| 43 | 13010 | 张凯杰 | 44 |
| 44 | 13315 | 郑政隆 | 67 |
| 45 | 13289 | 钟健城 | 36 |
| 46 | 传扬 | 67 |
初二平下半年考成绩
11:11 PM
by Unknown
| 分数 | |||
| 1 | 13142 | 杜净煣 | 27 |
| 2 | 14910 | 杜欣盈 | 20 |
| 3 | 13185 | 冯梓暄 | 54 |
| 4 | 11085 | 黄淑雯 * | 13 |
| 5 | 13033 | 黄思婷 | 36 |
| 6 | 13164 | 黄琬淇 * | 15 |
| 7 | 13144 | 李若琪 | 24 |
| 8 | 13006 | 林妤矝 | 32 |
| 9 | 12268 | 邱美铰 * | 18 |
| 10 | 13138 | 吴紫绮 | 28 |
| 11 | 13287 | 余诗莹 | 19 |
| 12 | 13402 | 郑婉霖 | 20 |
| 13 | 13299 | 郑文甜 | 43 |
| 14 | 13422 | 周佳荟 | 60 |
| 15 | 13266 | 蔡颖涵 | 23 |
| 16 | 13433 | 蔡智友 | 39 |
| 17 | 13156 | 冯家豪 | 40 |
| 18 | 12113 | 郭浩浚 | 45 |
| 19 | 13218 | 洪伟程 | 36 |
| 20 | 13056 | 黄志阳 | 39 |
| 21 | 13151 | 李俊乐 | 49 |
| 22 | 13174 | 梁渊胜* | 19 |
| 23 | 13216 | 林俊豪 | 37 |
| 24 | 13430 | 林威阳 | 14 |
| 25 | 11279 | 林正宇 * | |
| 26 | 13104 | 刘柏川 | 37 |
| 27 | 13049 | 刘开荣 | 37 |
| 28 | 13188 | 欧奇毅 | 58 |
| 29 | 12135 | 潘韦正 * | |
| 30 | 13133 | 邱湧顺 | 39 |
| 32 | 13391 | 沈元栋 | 27 |
| 33 | 14917 | 王大禹 | 63 |
| 34 | 13423 | 王新程 | 37 |
| 35 | 11037 | 王侦谘 | 53 |
| 36 | 13068 | 魏健辉 | 65 |
| 37 | 13221 | 吴祯源 | 34 |
| 38 | 13062 | 颜汶俊 | 21 |
| 39 | 13286 | 叶茗衔 | 36 |
| 40 | 13911 | 张良程 * | 28 |
| 41 | 13026 | 郑景鹏 | 64 |
| 42 | 13195 | 周子权 | 50 |
焰色
7:42 PM
by Unknown
H2燃燒:氫氣燃燒發出淡藍色的火焰
P燃燒:(空氣中)黃白色火焰,伴隨放熱和大量白煙。 (氧氣中)發出耀眼的白光,放出熱量,生成大量白煙,白煙易溶于水。
S燃燒:(空氣中)持續燃燒放熱,有隱約可見的淡藍色火焰,無煙。(氧氣中)發出明亮的藍紫色火焰,放出熱量,生成一種無色有刺激性氣味的氣體
C燃燒:(空氣中)持續紅熱,無煙、無焰(氧氣中) 劇烈燃燒,發出白光,放出熱量,生成一種無色氣體。
CO燃燒:一氧化碳燃燒産生藍色火焰生,,生成能使澄清的石灰水變渾濁的氣體
CH4燃燒:而甲烷燃燒産生明亮的藍色火焰,火焰上方的燒杯中有水珠出現,同時生成能使澄清石灰水變渾濁的氣體。
H2S燃燒:與S燃燒相似都是藍紫色火焰。
C2H5OH燃燒:淡藍色火焰。
镁条燃烧发出强烈的白光
P燃燒:(空氣中)黃白色火焰,伴隨放熱和大量白煙。 (氧氣中)發出耀眼的白光,放出熱量,生成大量白煙,白煙易溶于水。
S燃燒:(空氣中)持續燃燒放熱,有隱約可見的淡藍色火焰,無煙。(氧氣中)發出明亮的藍紫色火焰,放出熱量,生成一種無色有刺激性氣味的氣體
C燃燒:(空氣中)持續紅熱,無煙、無焰(氧氣中) 劇烈燃燒,發出白光,放出熱量,生成一種無色氣體。
CO燃燒:一氧化碳燃燒産生藍色火焰生,,生成能使澄清的石灰水變渾濁的氣體
CH4燃燒:而甲烷燃燒産生明亮的藍色火焰,火焰上方的燒杯中有水珠出現,同時生成能使澄清石灰水變渾濁的氣體。
H2S燃燒:與S燃燒相似都是藍紫色火焰。
C2H5OH燃燒:淡藍色火焰。
镁条燃烧发出强烈的白光
Subscribe to:
Comments (Atom)

